Tesis Paketleri ve Fiyatları
Her Plan Aşağıdakileri İçerir
EKO
Tesis-
4'lü Makine
-
Yarı Otomatik
-
Kalıp (3 Adet)
-
Mikser (0,3m³)
-
Konveyör Bantı (1 Adet)
-
Palet (200 Adet)
-
Asansör
-
Palet Taşıma Tezgahı
-
Bunker
-
Garanti 1 Yıl
STANDART
Tesis-
4'lü Makine
-
Yarı Otomatik
-
Kalıp (4 Adet)
-
Mikser (0,5m³)
-
Konveyör Bantı (2 Adet)
-
Palet (500 Adet)
-
Asansör
-
Palet Taşıma Tezgahı
-
Bunker
-
Garanti 2 Yıl
PREMIUM
Tesis-
4'lü Makine
-
Full Otomatik
-
Kalıp (4 Adet)
-
Mikser (0,75m³)
-
Konveyör Bantı (1 Adet)
-
Palet (750 Adet)
-
Asansör
-
Palet Taşıma Tezgahı
-
Bunker
-
Garanti 3 Yıl
Temel Tesis Özellikleri
| Genel Özellikler | Eko
Tesis
$29.750
|
Standart
Tesis
$49.750
|
Premium
Tesis
$79.750
|
|---|---|---|---|
| 4'lü Makina | |||
| Kontrol Sistemi | Yarı Otomatik | Yarı Otomatik | Full Otomatik |
| Asansörler | |||
| Palet Taşıma Tezgahı | |||
| Harç Arabası | Standart | Standart | Hareketli |
| Makine Ağırlığı (kg) | 1000-1500 | 2000-2500 | 4500-5000 |
| Makina Boyutları (cm) | 200×185×250 | 310×185×250 | 1000×185×250 |
| Şase Profil Boyutları (cm) | 10×10×0,4 | 12×12×0,4 | 15×15×0,6 |
| Vibrasyon Kuvveti (kgf) | 565×2 | 700×4 | 1000×4 |
| Alt Vibratör Motor Gücü (kW) | 0,75×2 | 4×2 | 4×2 |
| Maksimum Hidrolik Basıncı (bar) | 150 | 200 | 400 |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi (lt) | 60 | 100 | 150 |
| Hidrolik Motor Gücü (kW) | 4 | 4 | 12 |
| Harç Kovası Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Harç Kova Kapasitesi (m³) | 0,4 | 0,55 | 0,65 |
| Minimum Üretim Kapasitesi (palet/saat) | 120 | 150 | 180 |
| Minimum Ürün Yüksekliği (cm) | 6 | 5 | 5 |
| Maksimum Ürün Yüksekliği (cm) | 20 | 22 | 22 |
| Sıkıştırma Süresi (sn) | 30 | 20 | 15 |
| Makine Toplam güç kullanımı (kW) | 5,5 | 12 | 20 |
| Kalıp (adet) | 3 | 4 | 4 |
| Kalıp Sac Kalınlığı (mm) | 6 | 10 | 10-12 |
| Mikser (m³) | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Pan Mikser motor Gücü (kW) | 5,5 | 15 | 18 |
| Konveyör Bantı (mm) | 40×500×0,6 | 40×600×0,6 | 40×800×0,6 |
| Konveyör Bantı Adet | 1 | 2 | 1 |
| Konveyör Bant Uzunluğu (m) | 5 | 6 | 8 |
| Konveyör Bant Motor Gücü (kW) | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Palet boyutlar (cm) | 55×90×3 | 55×90×4 | 55×90×4 |
| Tahta Palet (adet) | 200 | 500 | 750 |
| Bunker (m³) | 0,75 | 1 | |
| El Arabası (adet) | 2 | 3 | |
| Toplam güç kullanımı (kW) | 12,5 | 31,4 | 42,1 |
| Konteyner Bilgisi (HQ) | 20 | 40 | 2x40 |
| Garanti (yıl) | 1 | 2 | 3 |
Cevap: İhtiyaçlarınıza Ve Bütçenize Bağlıdır. Küçük Bir İşletmeniz Varsa Eco Paket, Orta Ölçekli Bir İş Yapıyorsanız Standard Paket, Büyük ve Yüksek Verimlilik Hedefliyorsanız Premium Paket Önerilir. Makinelerin Hepsi Bir Yatırım Fırsatıdır Şimdi Alıp Uzun Süre Kullanıp Makine Fiyatını Kisa Sürede Geri Alarak Kara Geçebilirsiniz.
Cevap: Sipariş Verildikten ve Kalıpların Onayından Sonra, Genellikle Eco Tesis İçin 30 İş Günü, Standard Tesis İçin 40 İş Günü Ve Premium Tesis İçin 50 İş Günü İçinde Teslimat Yapılmaktadır. Ancak Bu Süre Fabrika İmalat Yoğunluğuna Göre Değişiklik Göstermektedir.
Cevap: Evet Makine Kurulumu İçin Teknik Personelimiz Makineyi Kurmaya Gelecek Ve Kurulumdan Sonra Makineyi Kullanacak Kişilere Eğitim Verecek.
Cevap: Sipariş Vermek İçin Web Sitemizdeki Telefon Numarasını Arayarak, Whatsapp Yada Mail Üzerinden Satış Temsilcilerimizle iletişime Geçebilirsiniz ve Siparişinizi Verebilirsiniz.
Cevap: Fiyatlara Nakliye Ücreti Dahil Değildir.